La commune de Longueau est membre de la communauté d’agglomération d’Amiens métropole depuis le 1er janvier 1994 (à l’origine, le “district du Grand Amiens” devenu Amiens Métropole en janvier 2000), depuis le 1er janvier 2018, la communauté est composée de 39 communes :
Communes |
Population au 1/01/2024 (différence 2020>2021) |
Maire (2020/2026) | Site Internet |
Allonville | 775 habitants (+ 1) | Audrey BOCHÉ |
ville-allonville.fr |
Amiens | 133.623 habitants (– 543) | Brigitte FOURÉ | amiens.fr |
Bertangles | 779 habitants (+ 32) | Joseph DEBART | ville-bertangles.fr |
Blangy-Tronville | 633 habitants (+ 4) | Éric GUEANT | blangy-tronville.fr |
Bovelles | 420 habitants (– 2) | Mickaël GRIMAUX | ville-bovelles.fr |
Boves | 3.306 habitants (– 29) | Maryse VANDEPITTE | ville-boves.fr |
Cagny | 1.204 habitants (– 4) | Alain MOLLIENS | ville-cagny.fr |
Camon | 4.414 habitants (– 27) | Jean-Claude RENAUX | camon.fr |
Cardonnette | 522 habitants (– 8) | Hubert TAUFOUR | mairie-cardonnette.fr |
Clairy-Saulchoix | 381 habitants (+ 2) | Benoît DUMEIGE | commune-clairysaulchoix.fr |
Creuse | 193 habitants (=) | Éric CAPRON | ville-creuse.fr |
Dreuil-lès-Amiens | 1.601 habitants (– 19) | Maria TREFCON | ville-dreuil-les-amiens.fr |
Dury | 1.455 habitants (+ 3) | Anne PINON | dury80.com |
Estrées-sur-Noye | 274 habitants (+ 6) | Alex FORESTIER | pas de site internet |
Ferrières | 479 habitants (+ 7) | Daniel DEMARET | ferrieres-80.fr |
Glisy | 842 habitants (+ 4) | Guy PENAUD | ville-glisy.fr |
Grattepanche | 321 habitants (– 2) | Bruno BARDET | grattepanche-mairie.fr |
Guignemicourt | 409 habitants (+ 6) | Daniel ABET | ville-guignemicourt.fr |
Hébécourt | 542 habitants (+ 2) | Dominique HESDIN | hebecourt80.fr |
Longueau | 5.767 habitants (– 48) | Pascal OURDOUILLÉ | ville-longueau.fr |
Pissy | 289 habitants (– 2) | Laurent VINDEVOGEL | ville-pissy.fr |
Pont-de-Metz | 2.468 habitants (+ 93) | Loïc BULANT | pontdemetz.fr |
Poulainville | 1.298 habitants (+ 8) | Claude VITRY | ville-poulainville.fr |
Querrieu | 625 habitants (– 4) | Jonathan SANGLARD | querrieu.fr |
Remiencourt | 167 habitants (– 3) | Pascal TONNELIER | pas de site internet |
Revelles | 505 habitants (+ 12) | Jean-Marc JOVELET | ville-revelles.fr |
Rivery | 3.620 habitants (– 3) | Bernard BOCQUILLON | ville-rivery.fr |
Rumigny | 633 habitants (– 11) | Dominique EVRARD | rumigny.fr |
Sains-en-Amiénois | 1.207 habitants (– 6) | Pierre LEPOETRE | sainsenamienois.fr |
Saint-Fuscien | 1.386 habitants (+ 51) | Henri-Paul FIN | mairie-saint-fuscien.fr |
Saint-Sauflieu | 985 habitants (– 2) | Magali CONTANT |
saintsauflieu.fr |
Saint-Vaast-en-Chaussée | 489 habitants (+ 2) | Marc VIGNOLLE | pas de site internet |
Saleux | 2.773 habitants (– 14) | Isabelle RAMBOUR | saleux.fr |
Salouël | 4.099 habitants (+ 88) | Franck DARRAGON | salouel.com |
Saveuse | 1.076 habitants (+ 9) | Georges DUFOUR | ville-saveuse.fr |
Seux | 177 habitants (+ 10) | Valérie ROSE TETU | pas de site internet |
Thézy-Glimont | 675 habitants (– 5) | Patrick DESSEAUX | ville-thezyglimont.fr |
Vaux-en-Amiénois | 430 habitants (+ 6) | Daniel LELEU | vaux-en-amienois.net |
Vers-sur-Selle | 819 habitants (+ 44) | Jean-Luc JEUNIAUX |
vers-sur-selle.fr |
AMIENS MÉTROPOLE |
181.658 habitants (– 341) | Pdt : Alain GEST |
|
Département SOMME | 566.252 habitants (– 2.496) |
Pdt : Stéphane HAUSSOULIER |
Nombre habitants municipale au 1/01/2021, en vigueur au 1er janvier 2024 INSEE